Berikut adalah informasi harga wiremesh per kilo dan per lembar berdasarkan data dari tabel yang tertera di tabel berikut:
Harga Wiremesh per Kilo dan per Lembar
Ukuran (M) | Berat (kg) | Harga per kg (Rp) | Harga per Lembar (Rp) | Harga Dibulatkan (Rp) |
---|---|---|---|---|
Wiremesh 4 | 15,45 | 12.600 | 194.670,00 | 194.700 |
Wiremesh 5 | 24,14 | 11.100 | 267.954,00 | 268.000 |
Wiremesh 6 | 34,76 | 10.900 | 378.884,00 | 378.900 |
Wiremesh 7 | 47,31 | 10.900 | 515.679,00 | 515.700 |
Wiremesh 8 | 61,79 | 10.900 | 673.511,00 | 673.600 |
Wiremesh 9 | 78,20 | 10.900 | 852.380,00 | 852.400 |
Wiremesh 10 | 96,54 | 11.000 | 1.061.940,00 | 1.062.000 |
Wiremesh 11 | 116,82 | 11.100 | 1.296.702,00 | 1.296.800 |
Wiremesh 12 | 139,02 | 12.350 | 1.716.897,00 | 1.716.900 |
Penjelasan:
- Harga per kg: Merupakan harga per kilogram wiremesh yang dihitung berdasarkan berat wiremesh yang ada.
- Harga per Lembar: Merupakan harga total untuk setiap lembar wiremesh yang dihitung berdasarkan berat dan harga per kilogram.
- Harga Dibulatkan: Harga per lembar yang sudah dibulatkan untuk memudahkan transaksi.
Dengan data ini, Anda bisa mengetahui secara detail berapa biaya yang diperlukan untuk membeli wiremesh sesuai dengan ukuran dan berat yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi Anda.
Komentar
Posting Komentar